5 Bedroom 4 Bathroom
Fireplace Central Air Conditioning Forced Air
$3,368,888
Premium Sunnylea Location,Gorgeous Spotless Custom Home, Over 4000 Sq Ft Of Stunning Upgraded Living Space, Large 55 Ft X 110 Ft Treed Lot,Bright And Spacious Floor Plan,Pride Of Ownership,Thousands In Upgrades And Finishes,Quartz Counter Tops & Backsplash, Moulded Waffle Ceiling, Multiple Skylights, Cast Stone Fireplace,Plaster Crown Moldings, Porcelain Tile, 9 Ft Ceiling On Main Flr, 10 Ft Ceiling In Prim Bedrm, Heated Flr In Ensuite, Rain Shower Heads, Oval Soaker Tube, Huge Walk-In Closet,Pot Lights( Interior & Exterior ),Designer Chef's Kitchen With Premium Miele Appliances,Pot Filler,Bertazzoni Range Hood, Outstanding Finished Basement With Separate Entrance With Mudroom, Laminate Flooring Made In Germany, 2nd Floor R/I Laundry,Oak Staircase W/Wrought Iron Spindles, 8 Ft Craftsman Frt Door(Multi Locking),Custom Wood Deck, Upgraded Landscaping With Professional Arbourist,Oversized Garage, Interlock Driveway,Too Many Upgrades To Mention, Approx 1 Km Walk To Royal York Subway**** EXTRAS **** Hwt(R),Water Softner(O),High Eff Furnace,Humidifier,Gas Hook-Up For Bbq,200 Amp Service,Oversized Windows,Electric Light Fixtures,B/I Ceiling Speakers,B/I Miele Appliances,Wine Fridge,Wa/Dr, Garage Dr Opener,Central Vacuum,Sprinkler System. (id:44421)
Property Details
MLS® Number | W5821369 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Stonegate-Queensway |
Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Parking Space Total | 3 |
Building
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stone, Stucco |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Parking
Land
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 55 X 110 Ft |
Size Total Text | 55 X 110 Ft |
Surface Water | River/stream |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|
Second Level | Primary Bedroom | 5.44 m | 4.55 m | 5.44 m x 4.55 m |
Second Level | Bedroom 2 | 4.45 m | 3.15 m | 4.45 m x 3.15 m |
Second Level | Bedroom 3 | 4.06 m | 3.2 m | 4.06 m x 3.2 m |
Second Level | Bedroom 4 | 3.76 m | 2.69 m | 3.76 m x 2.69 m |
Lower Level | Recreational, Games Room | 6.53 m | 4.24 m | 6.53 m x 4.24 m |
Lower Level | Bedroom 5 | 4.27 m | 3.61 m | 4.27 m x 3.61 m |
Lower Level | Laundry Room | 2.18 m | 2.08 m | 2.18 m x 2.08 m |
Main Level | Great Room | 4.95 m | 4.83 m | 4.95 m x 4.83 m |
Main Level | Dining Room | 4.6 m | 3.94 m | 4.6 m x 3.94 m |
Main Level | Kitchen | 4.95 m | 4.39 m | 4.95 m x 4.39 m |
Main Level | Eating Area | 3.51 m | 3.25 m | 3.51 m x 3.25 m |
Main Level | Den | 4.39 m | 2.72 m | 4.39 m x 2.72 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25050818/19-leland-ave-toronto-stonegate-queensway